Approximate Shifting Charges within Delhi NCR And Gurgaon
| Shifting Type | Estimated Charges |
|---|---|
| Few Household Goods | 3,000 – 8,000 |
| Complete Home Shifting | 6,000 – 18,000 |
| 1BHK House | 4,000 – 9,000 |
| 2BHK House | 5,000 – 13,000 |
| 2-3BHK House | 6,000 – 16,000 |
| 3BHK House | 7,000 – 18,000 |
| 4BHK House | 9,000 – 22,000 |
| 5BHK House / Villa | 11,000 – 25,000 |
| Few Office Items | 4000 – 10,000 |
| Complete Office | 7,000 – 20,000 -1,00000 |
No comments:
Post a Comment